Cập nhật mới nhất: 02/06/2023 bởi vnutrient
Điểm cần lưu ý khi sử dụng AptaGrow 6+
ℹ️ Sử dụng nguồn đạm từ sữa bò
⚠️ Chứa đường lactose
⚠️ Chứa sữa, cá, đậu nành
🚫 Không thích hợp với trẻ bị Galactosemia
Thành phần nổi bật trong AptaGrow 6+
Prebiotic ( Galacto - Oligosaccharides (GOS) , Fructo - Oligosaccharides (FOS) ), Omega - 3 , Bifidobacterium
Ưu điểm
- Chứa hỗn hợp prebiotic và probiotic giúp hệ tiêu hoá khoẻ mạnh
- Vị thanh nhạt tự nhiên
- Không thêm đường, chất bảo quản, màu thực phẩm, hương liệu tổng hợp
Nhược điểm
- Ít được bán rộng rãi tại các cửa hàng, chủ yếu phải đặt mua online
- Giá tương đối cao so với các loại sữa công thức khác
>> Tìm hiểu thêm: Giải mã các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm
- Cung cấp năng lượng: Chất đạm , Chất béo , Chất bột đường
- Axit béo Omega: Omega - 3
- Vitamin: Vitamin A , Vitamin E , Vitamin D , Vitamin C , Vitamin B1 , Vitamin B2 , Niacin , Vitamin B6 , Axit Folic/Folate , Vitamin B12
- Khoáng chất: Natri , Kali , Clo , Canxi , Phốt pho , Magie , I ốt , Kẽm , Sắt
- Hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch: Fructo - Oligosaccharides (FOS) , Galacto - Oligosaccharides (GOS) , Bifidobacterium
[expander_maker id=”2″ more=”Xem chi tiết” less=”Rút gọn”]
Thành phần chi tiết
Milk solids, short chain galacto-oligosaccharides (milk), long chain fructo-oligosaccharides, dried omega LCPUFAs (fish oil, sodium caseinate (milk), antioxidant (sodium ascorbate, natural tocopherols, ascorbyl palmitate, dl-alpha-tocopherol), whey protein (milk), emulsifier (soy lecithin)), emulsifier (soy lecithin), Bifidobacterium breve M-16V.
Khoáng chất: Calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, iodine.
Vitamin: A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, folic acid
[/expander_maker]
Chất dinh dưỡng | Đơn vị | Trong 100ml sữa pha chuẩn | Trong 1 ly sữa 175ml pha chuẩn | Trong 1 ly sữa 200ml pha chuẩn |
Năng lượng | kcal | 71 | 123 | 143 |
Chất đạm | g | 3.1 | 5.4 | 6.3 |
Chất béo | g | 3.4 | 5.9 | 6.9 |
Chất béo bão hòa | g | 2.4 | 4.2 | 4.9 |
Axit béo không bão hòa đơn | g | 0.77 | 1.3 | 1.6 |
Axit béo không bão hòa đa | g | 0.13 | 0.23 | 0.27 |
Omega - 3 | mg | 59 | 102 | 119 |
DHA | mg | 19.2 | 33 | 39 |
EPA | mg | 7.2 | 12.6 | 14.7 |
Axit Alpha - Linolenic | mg | 27 | 46 | 54 |
Chất béo Trans | g | 0.33 | 0.57 | 0.66 |
Chất bột đường | g | 6 | 10.4 | 12.1 |
Đường | g | 5.8 | 10.1 | 11.8 |
Lactose | g | 5.7 | 9.9 | 11.5 |
Sucrose | g | – | – | – |
Chất xơ hòa tan | g | 1.8 | 3.2 | 3.7 |
Fructo - Oligosaccharides (FOS) | g | 0.18 | 0.32 | 0.37 |
Galacto - Oligosaccharides (GOS) | g | 1.66 | 2.89 | 3.37 |
Vitamin A | mcg RE | 123 | 215 | 250 |
Vitamin E | mg α – TE | 1.8 | 3.1 | 3.6 |
Vitamin D | mcg | 1.9 | 3.2 | 3.8 |
Vitamin C | mg | 11.3 | 19.7 | 23 |
Vitamin B1 | mg | 0.24 | 0.43 | 0.5 |
Vitamin B2 | mg | 0.21 | 0.37 | 0.43 |
Niacin | mg | 1.4 | 2.4 | 2.8 |
Vitamin B6 | mg | 0.19 | 0.34 | 0.4 |
Axit Folic/Folate | mcg | 37 | 64 | 74 |
Vitamin B12 | mcg | 0.21 | 0.37 | 0.43 |
Natri | mg | 33 | 58 | 67 |
Kali | mg | 132 | 229 | 267 |
Clo | mg | 84 | 147 | 171 |
Canxi | mg | 145 | 253 | 295 |
Phốt pho | mg | 93 | 161 | 188 |
Magie | mg | 24 | 42 | 49 |
I ốt | mcg | 20 | 35 | 41 |
Kẽm | mg | 1.6 | 2.7 | 3.2 |
Sắt | mg | 2.5 | 4.4 | 5.1 |
Bifidobacterium | cfu | 4.72 x 10^8 | 8.22 x 10^8 | 9.59 x 10^8 |
Lưu ý
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân.
Tham khảo ý kiến của bác sĩ, nhân viên y tế trước khi cho trẻ sử dụng sử dụng sản phẩm.